Daftar Urut Kepangkatan Pegawai
SMK 2 SEWON
No | Nama | NIP | Golongan | Pendidikan | Jabatan | Foto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titis Sukowanto, S.Pd. | 196401021987031014 | IV/a | S1 | Kepala Sekolah | |
3 | Ratini, S.Sn. | 196606021995032003 | IV/a | S1 | Guru | |
4 | Sri Mulyani, S.Pd. | 196611261989022001 | IV/a | S1 | Guru | |
5 | Dra. Elirida Sulpiati | 196805271995032003 | IV/a | S1 | Guru | |
6 | Drs. Sudjit Daryanta | 196401231996011001 | IV/a | S1 | Guru | |
7 | Tukirah, S.Pd. | 196007231984032005 | IV/a | S1 | Guru | |
8 | Sunardi, S.Pd. | 196312201984121002 | IV/a | S1 | Guru | |
9 | Sudarmastuti, S.Pd. | 197208081995122001 | IV/a | S1 | Guru | |
10 | Drs. Katon | 196108151993081001 | IV/a | S1 | Guru | |
11 | Murni Rahayu, S.Pd. | 196903091994122001 | IV/a | S1 | Guru | |
12 | Sri Purwantiningsih, S.Pd. | 196209091982032009 | IV/a | S1 | Guru | |
13 | Dra. Imtikhanah, M.Pd. | 196705122005012007 | IV/a | S1 | Guru | |
14 | M. Arif Yuniar, M.Pd. | 197706152005011005 | III/d | S1 | Guru | |
15 | Damar Budianto, S.Pd. | 197506072005011010 | III/d | S1 | Guru | |
16 | Yunarningsih, S.Pd. | 196706022006042001 | III/d | S1 | Guru | |
17 | Rindang Asmarajati, S.Pd. | 197407052005011006 | III/d | S1 | Guru | |
18 | Ch. Ndaru Tyas S, S.Pd.,MBA | 197209032005012006 | III/d | S2 | Guru | |
19 | Siti Nurhidayatun, S.Kom. | 197512122005012013 | III/c | S1 | Guru | |
20 | Diah Sindhuwaty, S.Sn. | 197902252006042006 | III/c | S1 | Guru | |
21 | Witaningsih, S.Pd. | 197209092006042019 | III/c | S1 | Guru | |
22 | Indarto, S.Pd. | 197005022007011011 | III/c | S1 | Guru | |
23 | Cicillia Wuri Handayani, S.Pd. | 197102162008012006 | III/c | S1 | Guru | |
24 | Sukendar, S.Pd. | 198008262008011014 | III/c | S1 | Guru | |
25 | Amin Hidayat, S.Ag. (Guru DPK Kemenag) | 197307162007101001 | III/c | S1 | Guru | |
26 | Arifah Suryaningsih, S.Pd.,MBA | 197612222008012008 | III/c | S2 | Guru | |
27 | Wahyu Purwaningsih, M.Pd. | 198408032009032007 | III/c | S2 | Guru | |
28 | Dra. Darmiyati | 196506252008012002 | III/b | S1 | Guru | |
29 | Meilina Mira Sari, S.Sn. (Tugas Belajar TMT 5-11-2015) | 197805262009032004 | III/b | S1 | Guru | |
30 | Antonius Ruli Nandra, S.Sn. | 197907232009031003 | III/b | S1 | Guru | |
31 | R. Kurniantoro, S.Pd. | 198509162010011010 | III/b | S1 | Guru | |
32 | Rusli Abdul Hamid, S.Pd. | 197702072011011001 | III/b | S1 | Guru | |
33 | Endah Nur Rokhmah, S.Pd. | 197606182014062001 | III/a | S1 | Guru | |
34 | Ernilistyaningsih, S.E. | 197909092014062004 | III/a | S1 | Guru | |
35 | Marsidah, S.Pd. | 197308042014062001 | III/a | S1 | Guru | |
36 | Iswandari Prasetyaningsih, S.Pd | 197810152014062002 | III/a | S1 | Guru | |
37 | Ngatijan, S.Pd. | 196212231982011002 | III/d | S1 | Kepala Tata Usaha | |
38 | Jumiya, S.E | 197104081992031005 | III/a | S1 | Staf Tata Usaha | |
40 | Sudarmaji | 197703142014061001 | I/c | SMP | Staf Tata Usaha | |
41 | Wadino, S.Pd. | 3402162303730010 | - | S1 | GTT | |
42 | Ria Indriyani, S.Pd. | 3471136204790001 | - | S1 | GTT | |
43 | Deni, S.Pd.Jas. | 3402080808780001 | - | S1 | GTT | |
44 | Rani Komara, S.Pd. | 3471016808820001 | - | S1 | GTT | |
45 | Mika Yurimawati, S.Pd. | 3402086307850003 | - | S1 | GTT | |
46 | Fatmah Siti Herzamzam, S.Pd. | 3402015608840002 | - | S1 | GTT | |
47 | Anton Bagus Indarto, S.T. | 3402082106800003 | - | S1 | GTT | |
48 | Titien Agustina Yatie, S.T. | 3402086003890001 | - | S1 | GTT | |
49 | Utari, S.Pd. | 3401064404890021 | - | S1 | GTT | |
50 | Dyah Ayu Meymona, S.Pd. | 3402157105910003 | - | S1 | GTT | |
51 | Jana Asmara, S.Pd.I. | 3402161111810011 | - | S1 | GTT | |
52 | Eva Yuni Astuti, S.Pd. | 3404086206790008 | - | S1 | GTT | |
53 | Listiani, S.Pd. | 3402155806910004 | - | S1 | GTT | |
54 | Miftah Tamam Nur Aziz, S.T. | 3309091306740003 | - | S1 | GTT | |
55 | Rifatuliha Afiana, S.Pd. | 3404086412920001 | - | S1 | GTT | |
56 | Munji Lestari, S.Pd. | 3402064601930001 | - | S1 | GTT | |
57 | Komarul Hanifah | 3402084605930001 | - | S1 | GTT | |
58 | Sutarlan | 3402152602700003 | - | SMA | PTT | |
59 | Budi Sulistyo Wantoro | 3402092710830004 | - | D1 | PTT | |
60 | Setyo Budi Santoso | 3402152410760002 | - | SMA | PTT | |
61 | Anwar Arifin | 3402151304780003 | - | SMA | PTT | |
62 | Yuni Ika Putranti, S.E. | 3402096006830001 | - | S1 | PTT | |
63 | Arif Dwi Haryanto | 3403030305890003 | - | SMA | PTT | |
64 | Liyana Nur Hayati, A.Md. | 3401034510870001 | - | D3 | PTT | |
65 | Sukamta | 3402150809790002 | - | D1 | PTT | |
66 | Paryono | 3402092310730001 | - | SMA | PTT | |
67 | Dewi Widyaningsih | 3402156212940002 | - | SMK | PTT | |
68 | Kurniawati | 3402166204950004 | - | SMK | PTT | |
69 | Tri Yantini | 3402156705800006 | - | D3 | PTT | |
70 | Novi Retnasari, S.Sn. | 3471025211840001 | - | S1 | PTT | |
71 | Winda Dewi Prabadini, A.Md | 3402035309930001 | - | D3 | PTT | |
72 | Edwin Amiensyam | 3402092208970001 | - | SMK | PTT | |
73 | Surasa | 3402151112780005 | - | SMK | PTT | |
74 | Wawan Rusdianto | 3402151210910003 | - | SMK | PTT | |
75 | Fani | SMK | PTT |
9,458 total views, 2 views today